
Cache-Control, уменьшая тем самым количество запросов с клиента при последующих посещениях или использовании этих файлов для просмотра других страниц сайта). Подробнее о включении кеширования для Apache и форсированном отключения кеширования. Всего файлов не из кеша: 181.onclick, onmouseover и др. составляет 274 (3%). Если вынести их во внешний JS-файл, то общая кешируемость сайта повысится, а содержание будет отделено от его поведения. Возможно, их можно назначать при загрузке страницы при помощи техники «ненавязчивый» JavaScript и следующего комбинированного обработчика.data:URI. Это позволит сократить количество запросов к серверу.data:URI для фоновых изображений.Вы можете проверить скорость ответа сервера при помощи следующего инструмента.
Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты неограниченно. Спасибо за использование сервиса.
Вы можете установить у себя на сайте одну из следующих кнопок, которые укажут, что ваш сайт оптимизирован при помощи сервиса webo.in:
(размер около 6Кб)
(размер 17,3Кб)| Изображения | 82% |
|---|---|
| CSS изображения | 14% |
| JavaScript | 2% |
| HTML | 1% |
| CSS | 1% |
| Файл | Тип / MIME | Размер | Мин. размер | ETag / Last-Modified | Время кеша (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего файлов: 183 / 697Kb | Выигрыш при сжатии: 68947 | ||||
| Всего дублирующихся файлов: 45 | Выигрыш без дубликатов: 41222 | ||||
| Общий выигрыш: 110169 (15%) | |||||
| / | HTML / html | 10041 | 8614 | Sat, 04 Jul 2009 15:04:39 | |
| Всего html-файлов: 1 | 10041 | 8614 | Выигрыш при сжатии: 1427 | ||
| style.css | CSS / css | 7429 | 1528 | f01a3-1d05-45fc9675c2580 | 0 |
| Всего файлов стилей: 1 | 7429 | 1528 | Выигрыш при сжатии: 5901 | ||
| user_src.js | JS / javascript | 10624 | 3998 | f01b0-2980-44235828fba80 | |
| cart.gif | JS / javascript | 813 | 750 | f0176-32d-4414a399fc540 | |
| hit?t25.1;r (редиректов: 1) | JS / javascript | 112 | |||
| Всего скриптов: 3 | 11549 | 4860 | Выигрыш при сжатии: 6689 | ||
| bg_bigtop.gif | CSSIMG / gif | 690 | 430 | f0258-2b2-443e26c63eac0 | |
| bg_body.gif | CSSIMG / gif | 53119 | 45206 | f01b9-cf7f-4421fbdd33ec0 | |
| bg_footer.gif | CSSIMG / gif | 335 | 209 | f01b8-14f-4421fbe3e0e80 | |
| bg_fot.gif | CSSIMG / gif | 488 | 398 | f0256-1e8-443db3613aac0 | |
| bg_fot_spec.gif | CSSIMG / gif | 387 | 326 | f015e-183-4445b155d6e80 | |
| bg_none.gif | CSSIMG / gif | 254 | 173 | f0257-fe-443e1fa20d180 | |
| bg_search.gif | CSSIMG / gif | 1243 | 825 | f0073-4db-4421f763d7080 | |
| bg_top.gif | CSSIMG / gif | 694 | 436 | f015d-2b6-443db1d38c080 | |
| bg_top_spec.gif | CSSIMG / gif | 388 | 303 | f02f7-184-4445b181b5600 | |
| btn.gif | CSSIMG / gif | 183 | 162 | f0074-b7-4422ebecedf00 | |
| btn_act.gif | CSSIMG / gif | 184 | 170 | f01bb-b8-442359194f180 | |
| col_border.gif | CSSIMG / gif | 332 | 258 | f01bc-14c-4423819b90400 | |
| col_border2.gif | CSSIMG / gif | 361 | 294 | f01bd-169-44238a499fe80 | |
| col_border3.gif | CSSIMG / gif | 73 | f01be-49-44244cc33d180 | ||
| head.jpg | CSSIMG / jpeg | 56416 | f00d0-dc60-45b5aab010e40 | ||
| loader.white.gi... | CSSIMG / gif | 673 | 634 | f018c-2a1-4414a3aef76c0 | |
| zoomin.cur | CSSIMG / cur | 326 | f01b1-146-4414a3ce70100 | ||
| Всего фоновых картинок: 17 | 116146 | 106639 | Выигрыш при минимизации: 9507 | ||
| favicon.ico | IMG / x-icon | 894 | f0186-37e-443cc1c4c6280 | ||
| pre.jpg | IMG / jpeg | 52809 | 35374 | c422b-ce49-46abb7b1142c0 | |
| ssts_36008.jpg | IMG / jpeg | 44049 | 43751 | c3aa1-ac11-46621cf142340 | |
| vesna | IMG / 404 | 0 | |||
| 64364_2.jpg | IMG / jpeg | 62580 | 62566 | c3678-f474-464ebed0d3300 | |
| topr.gif | IMG / gif | 856 x 16 | 754 x 16 | f01a6-358-4414a3c7c3140 | |
| 60020.jpg | IMG / jpeg | 2206 | 1817 | c27c0-89e-45c8cdf74e740 | |
| crt.gif | IMG / gif | 211 x 16 | f01ba-d3-4445b695910c0 | ||
| rieger.jpg | IMG / jpeg | 2957 x 2 | 134538-b8d-45b586f18f980 | ||
| pixel.gif | IMG / gif | 43 x 8 | f0191-2b-4414a3b0dfb40 | ||
| 52163_3.jpg | IMG / jpeg | 3548 | 3151 | c4210-ddc-46abb33a93b40 | |
| rieger.jpg | IMG / jpeg | 2957 | c358f-b8d-4640377b6f0c0 | ||
| 91489.jpg | IMG / jpeg | 3635 | 3205 | c2b40-e33-45d4e76cfba40 | |
| OMP_Logo.jpg | IMG / jpeg | 24686 | 7629 | c2b3f-606e-45d4e708d8e00 | |
| 08424.jpg | IMG / jpeg | 2891 | 2504 | c46e4-b4b-46cf7181b3200 | |
| ibher.jpg | IMG / jpeg | 1822 x 2 | 1564 x 2 | c46e3-71e-46cf71632ea00 | |
| 07840.jpg | IMG / jpeg | 3331 | 2945 | c46e0-d03-46cf6f54c1000 | |
| lester_logo.jpg | IMG / jpeg | 3119 x 3 | 2862 x 3 | c46d6-c2f-46cf5e32ce440 | |
| 07406.jpg | IMG / jpeg | 3249 | 2860 | c46da-cb1-46cf6db6dbf80 | |
| 02897.jpg | IMG / jpeg | 2218 | 1826 | c46d3-8aa-46cf5ceabde40 | |
| 02151.jpg | IMG / jpeg | 3278 | 2906 | c46c7-cce-46cf5a234cfc0 | |
| chargespeed.jpg | IMG / jpeg | 2294 | 2056 | c46c0-8f6-46cf56ceb7440 | |
| 55835.jpg | IMG / jpeg | 1836 | 1439 | c2492-72c-45be8eac28700 | |
| eisenmann.jpg | IMG / jpeg | 3142 x 2 | 134513-c46-45b586efa7500 | ||
| 39602.jpg | IMG / jpeg | 5014 | 91cd5-1396-45b58aa0beac0 | ||
| toyo_logo.gif | IMG / gif | 1004 | 938 | c00e7-3ec-451d0df0c1100 | |
| 56969.jpg | IMG / jpeg | 3416 | 915a0-d58-45b58a3e84300 | ||
| hr2.jpg | IMG / jpeg | 2948 x 2 | 13451f-b84-45b586f09b740 | ||
| 82397.jpg | IMG / jpeg | 3808 | 3416 | c32c1-ee0-46c4e0d865940 | |
| hr2.jpg | IMG / jpeg | 2948 | 3e4116-b84-45b58c65bd780 | ||
| 01326.jpg | IMG / jpeg | 5083 | 4627 | c3bcd-13db-466690f970f80 | |
| bilstein.jpg | IMG / jpeg | 5073 x 2 | 134501-13d1-45b586f09b740 | ||
| 14606.jpg | IMG / jpeg | 3627 | 3256 | c4578-e2b-46c3e44ddc780 | |
| KW_logo.jpg | IMG / jpeg | 2736 x 2 | 2476 x 2 | c4571-ab0-46c3d6dee9600 | |
| 15851.jpg | IMG / jpeg | 3627 | 3256 | c4584-e2b-46c3e8f12f8c0 | |
| 08820.jpg | IMG / jpeg | 2234 | 1827 | c46ea-8ba-46cf72fb5ad00 | |
| AC_Schnitzer.jp... | IMG / jpeg | 1900 | 1344f7-76c-45b586f09b740 | ||
| aez.jpg | IMG / jpeg | 1991 | 1344f8-7c7-45b586f09b740 | ||
| alutec.jpg | IMG / jpeg | 2338 | 1344f9-922-45b586f09b740 | ||
| anzio.jpg | IMG / jpeg | 2129 | 1344fa-851-45b586f09b740 | ||
| ap.jpg | IMG / jpeg | 3503 | 1344fb-daf-45b586f09b740 | ||
| asa.jpg | IMG / jpeg | 4549 | 1344fc-11c5-45b586f09b740 | ||
| ate.jpg | IMG / jpeg | 2767 | 1344fd-acf-45b586f09b740 | ||
| ats.jpg | IMG / jpeg | 5221 | 1344fe-1465-45b586f09b740 | ||
| bastuck.jpg | IMG / jpeg | 3554 | 1344ff-de2-45b586f09b740 | ||
| bbs.jpg | IMG / jpeg | 4257 | 134500-10a1-45b586f09b740 | ||
| borbet.jpg | IMG / jpeg | 4050 | 134502-fd2-45b586f09b740 | ||
| bosi.jpg | IMG / jpeg | 4823 | 134503-12d7-45b586f09b740 | ||
| bosima.jpg | IMG / jpeg | 2272 | 134504-8e0-45b586f09b740 | ||
| brabus.jpg | IMG / jpeg | 1840 | 134505-730-45b586f09b740 | ||
| brembo.jpg | IMG / jpeg | 3353 | 134506-d19-45b586f09b740 | ||
| brock.jpg | IMG / jpeg | 2734 | 134507-aae-45b586f09b740 | ||
| carguard.jpg | IMG / jpeg | 1735 | 134508-6c7-45b586f09b740 | ||
| carline.jpg | IMG / jpeg | 2917 | 134509-b65-45b586f09b740 | ||
| carlsson.jpg | IMG / jpeg | 1798 | 13450a-706-45b586f09b740 | ||
| cfc.jpg | IMG / jpeg | 4346 | 13450b-10fa-45b586f09b740 | ||
| dbilas.jpg | IMG / jpeg | 3885 | 13450c-f2d-45b586f09b740 | ||
| dezent.jpg | IMG / jpeg | 2159 | 13450d-86f-45b586f09b740 | ||
| dotz.jpg | IMG / jpeg | 2175 | 13450e-87f-45b586f09b740 | ||
| ebc.jpg | IMG / jpeg | 5498 | 13450f-157a-45b586f09b740 | ||
| eibach.jpg | IMG / jpeg | 4317 | 134511-10dd-45b586f09b740 | ||
| etabeta.jpg | IMG / jpeg | 2153 | 134514-869-45b586f09b740 | ||
| exclusiveline.j... | IMG / jpeg | 2909 | 134515-b5d-45b586f09b740 | ||
| ferodo.jpg | IMG / jpeg | 2397 | 134516-95d-45b586f09b740 | ||
| fidanza.jpg | IMG / jpeg | 2132 | 134517-854-45b586f09b740 | ||
| fk.jpg | IMG / jpeg | 3885 | 134518-f2d-45b586f09b740 | ||
| forge.jpg | IMG / jpeg | 4818 | 134519-12d2-45b586f09b740 | ||
| fox.jpg | IMG / jpeg | 3330 | 13451a-d02-45b586f09b740 | ||
| gm.jpg | IMG / jpeg | 2356 | 13451b-934-45b586f09b740 | ||
| goodridge.jpg | IMG / jpeg | 3937 | 13451c-f61-45b586f09b740 | ||
| hamann.jpg | IMG / jpeg | 1660 | 13451d-67c-45b586f09b740 | ||
| hofele.jpg | IMG / jpeg | 2768 | 13451e-ad0-45b586f09b740 | ||
| inpro.jpg | IMG / jpeg | 2579 | 134520-a13-45b586f09b740 | ||
| irmscher.jpg | IMG / jpeg | 2655 | 134521-a5f-45b586f09b740 | ||
| isotta.jpg | IMG / jpeg | 1979 | 134522-7bb-45b586f09b740 | ||
| kerscher.jpg | IMG / jpeg | 4455 | 134523-1167-45b586f09b740 | ||
| kleemann.jpg | IMG / jpeg | 1545 | 134524-609-45b586f09b740 | ||
| kn.jpg | IMG / jpeg | 3158 | 134525-c56-45b586f09b740 | ||
| koni.jpg | IMG / jpeg | 2611 | 134526-a33-45b586f09b740 | ||
| kw.jpg | IMG / jpeg | 5439 | 134527-153f-45b586f09b740 | ||
| lorinser.jpg | IMG / jpeg | 1720 | 134528-6b8-45b586f09b740 | ||
| lsd.jpg | IMG / jpeg | 2788 | 134529-ae4-45b586f09b740 | ||
| mattig.jpg | IMG / jpeg | 3638 | 13452a-e36-45b586f09b740 | ||
| milotec.jpg | IMG / jpeg | 4309 | 13452b-10d5-45b586f09b740 | ||
| mocal.jpg | IMG / jpeg | 2360 | 13452c-938-45b586f09b740 | ||
| momo.jpg | IMG / jpeg | 3444 | 13452d-d74-45b586f09b740 | ||
| motul.jpg | IMG / jpeg | 3803 | 13452e-edb-45b586f09b740 | ||
| omp.jpg | IMG / jpeg | 4536 | 13452f-11b8-45b586f09b740 | ||
| oxigin.jpg | IMG / jpeg | 4051 | 134530-fd3-45b586f09b740 | ||
| oz.jpg | IMG / jpeg | 3809 | 134531-ee1-45b586f09b740 | ||
| pipercross.jpg | IMG / jpeg | 2760 | 134532-ac8-45b586f09b740 | ||
| powerflex.jpg | IMG / jpeg | 3772 | 134533-ebc-45b586f09b740 | ||
| recaro.jpg | IMG / jpeg | 3579 | 134534-dfb-45b586f09b740 | ||
| remus.jpg | IMG / jpeg | 2539 | 134535-9eb-45b586f09b740 | ||
| rh.jpg | IMG / jpeg | 1631 | 134536-65f-45b586f09b740 | ||
| rial.jpg | IMG / jpeg | 5531 | 134537-159b-45b586f09b740 | ||
| ronal.jpg | IMG / jpeg | 3572 | 134539-df4-45b586f18f980 | ||
| sachs.jpg | IMG / jpeg | 3394 | 13453a-d42-45b586f18f980 | ||
| Samco.jpg | IMG / jpeg | 5001 | 13453b-1389-45b586f18f980 | ||
| sandtler.jpg | IMG / jpeg | 2773 | 13453c-ad5-45b586f18f980 | ||
| scc.jpg | IMG / jpeg | 3948 | 13453d-f6c-45b586f18f980 | ||
| schrick.jpg | IMG / jpeg | 1828 | 13453e-724-45b586f18f980 | ||
| setrab.jpg | IMG / jpeg | 4937 | 13453f-1349-45b586f09b740 | ||
| sparco.jpg | IMG / jpeg | 2828 | 134540-b0c-45b586f18f980 | ||
| Supersprint.jpg | IMG / jpeg | 3776 | 134541-ec0-45b586f18f980 | ||
| switch.jpg | IMG / jpeg | 4344 | 134542-10f8-45b586f18f980 | ||
| techart.jpg | IMG / jpeg | 3423 | 134543-d5f-45b586f18f980 | ||
| thule.jpg | IMG / jpeg | 2113 | 134544-841-45b586f18f980 | ||
| vdo.jpg | IMG / jpeg | 2593 | 134545-a21-45b586f09b740 | ||
| vogtland.jpg | IMG / jpeg | 3149 | 134546-c4d-45b586f18f980 | ||
| weitec.jpg | IMG / jpeg | 5083 | 134547-13db-45b586f18f980 | ||
| wiechers.jpg | IMG / jpeg | 4237 | 134548-108d-45b586f18f980 | ||
| zimmermann.jpg | IMG / jpeg | 2348 | 134549-92c-45b586f18f980 | ||
| sent.gif | IMG / gif | 1392 | 682 | f019e-570-4464bb3825fc0 | |
| arace_130.gif | IMG / gif | 5052 | 4422 | 42854e-13bc-44686a87a6c40 | |
| s_w.gif | IMG / gif | 186 | 1344ee-ba-4450bb5a09740 | ||
| Всего картинок: 161 | 568475 | 523052 | Выигрыш при минимизации: 45423 | ||
Диаграмма загрузки tuning-parts.ru позволяет понять, какие файлы сильнее всего тормозят при открытии сайта. Зарегистрируйтесь, чтобы получить больше информации о вашем сайте.
Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты до 100 раз за день. Спасибо за использование сервиса.
Подробнее об алгоритме анализатора можно прочитать здесь.