
Cache-Control, уменьшая тем самым количество запросов с клиента при последующих посещениях или использовании этих файлов для просмотра других страниц сайта). Подробнее о включении кеширования для Apache и форсированном отключения кеширования. Всего файлов не из кеша: 79.onclick, onmouseover и др. составляет 171 (0%). Если вынести их во внешний JS-файл, то общая кешируемость сайта повысится, а содержание будет отделено от его поведения. Возможно, их можно назначать при загрузке страницы при помощи техники «ненавязчивый» JavaScript и следующего комбинированного обработчика.Вы можете проверить скорость ответа сервера при помощи следующего инструмента.
Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты неограниченно. Спасибо за использование сервиса.
Вы можете установить у себя на сайте одну из следующих кнопок, которые укажут, что ваш сайт оптимизирован при помощи сервиса webo.in:
(размер около 6Кб)
(размер 17,3Кб)| JavaScript | 45% |
|---|---|
| Изображения | 34% |
| HTML | 18% |
| CSS | 2% |
| CSS изображения | 1% |
| Файл | Тип / MIME | Размер | Мин. размер | ETag / Last-Modified | Время кеша (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего файлов: 82 / 3223Kb | Выигрыш при сжатии: 88745 | ||||
| Всего дублирующихся файлов: 18 | Выигрыш без дубликатов: 58194 | ||||
| Общий выигрыш: 146939 (4%) | |||||
| / (редиректов: 1) | HTML / html | 50456 | 6567 | ||
| Всего html-файлов: 1 | 50456 | 6567 | Выигрыш при сжатии: 43889 | ||
| style.css | CSS / css | 2286 | 560 | 227e07e-8ee-4a98d059 | 0 |
| Всего файлов стилей: 1 | 2286 | 560 | Выигрыш при сжатии: 1726 | ||
| main.js | JS / javascript | 63 | 227e077-3f-4a98d055 | ||
| top100.jcn?1630... | JS / javascript | 1995 | 1039 | ||
| hit?t57.6;r (редиректов: 1) | JS / javascript | 911 | |||
| script.js | JS / javascript | 3233 x 19 | 1235 x 19 | 226e32d-ca1-4a98cff8 | |
| Всего скриптов: 22 | 64396 | 25478 | Выигрыш при сжатии: 38918 | ||
| block-header-bg... | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| Всего фоновых картинок: 1 | 0 | 0 | Выигрыш при минимизации: 0 | ||
| CurrEasyPayB.gi... | IMG / gif | 1905 | 1704 | 227e062-771-4ac35e5b | |
| CurrMobileWalle... | IMG / gif | 2298 | 1687 | 227e074-8fa-4ac35e5b | |
| CurrRuPayR.gif | IMG / gif | 1690 | 1185 | 227e084-69a-4ac35e5b | |
| logo_eg.gif | IMG / gif | 615 | 549 | 227e07c-267-4a98d053 | |
| logo_limonex.gi... | IMG / gif | 842 | 692 | 227e06e-34a-4a98d053 | |
| logo_liqpay.gif | IMG / gif | 1127 | 929 | 227e04c-467-4e115f3f | |
| logo_mm.gif | IMG / gif | 1751 | 1609 | 227e067-6d7-4e115f42 | |
| logo_pecunix.gi... | IMG / gif | 3642 | 3077 | 227e06b-e3a-4a98d054 | |
| logo_ua.gif | IMG / gif | 1780 | 1690 | 227e04a-6f4-4a98d054 | |
| logo_wm.gif | IMG / gif | 1049 | 895 | 227e07a-419-4a98d055 | |
| logo_yd.gif | IMG / gif | 1958 | 1735 | 227e06d-7a6-4e115cf6 | |
| paypal.gif | IMG / gif | 796 | 780 | 227e081-31c-4ac35e5c | |
| post.gif | IMG / gif | 1180 | 1025 | 227e071-49c-4ab065d0 | |
| sms.gif | IMG / gif | 1785 | 1203 | 227e086-6f9-4e115cf7 | |
| visa_logo_2.gif | IMG / gif | 2037 | 1597 | 227e05a-7f5-4ac35e5c | |
| 1273140780?ent=... | IMG / png | 8261 | 8184 | Thu, 06 May 2010 10:13:56 | |
| w6.gif | IMG / gif | 281 | 244 | Fri, 05 Oct 2007 13:45:22 | 7776000 |
| 150x100.gif | IMG / gif | 10068 | 227436b-2754-4b40786b | ||
| Всего картинок: 18 | 43065 | 38853 | Выигрыш при минимизации: 4212 | ||
| vulkan.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 7403 | 226e347-1ceb-4b040a86 | ||
| fruit.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 82688 | 226e346-14300-4a98cfd6 | ||
| cocktail2.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 89102 | 226e341-15c0e-4c6baa48 | ||
| resident.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 76508 | 226e358-12adc-4a98cff4 | ||
| rockclimber.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 83326 | 226e37d-1457e-4a98cff7 | ||
| gnom.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 77019 | 226e37b-12cdb-4a98cfd8 | ||
| keks.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 87118 | 226e332-1544e-4a98cfdf | ||
| aztec.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 86080 | 226e37a-15040-4c6baa2d | ||
| cmonkey.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 82301 | 226e362-1417d-4a98cfd0 | ||
| fairy_land.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 73965 | 226e335-120ed-4a98cfd2 | ||
| garage.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 65567 | 226e33f-1001f-4a98cfd6 | ||
| lucky_drink.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 72580 | 226e36c-11b84-4a98cfe7 | ||
| lucky_haunter.s... | MEDIA / x-shockwave-flash | 67183 | 226e379-1066f-4a98cfe9 | ||
| chukcha.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 79385 | 226e33e-13619-4a98cfcc | ||
| Crazy_Chameleon... | MEDIA / x-shockwave-flash | 88968 | 226e357-15b88-4a98cfd2 | ||
| gophergold.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 89308 | 226e37f-15cdc-4a98cfdc | ||
| geniesgems.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 49161 | 226e371-c009-4a98cfd7 | ||
| carnaval.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 88744 | 226e35d-15aa8-4a98cfca | ||
| Cashville.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 87182 | 226e328-1548e-4a98cfcb | ||
| monster.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 86613 | 226e329-15255-4a98cfeb | ||
| ofortune.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 89916 | 226e33b-15f3c-4a98cfee | ||
| majormillions.s... | MEDIA / x-shockwave-flash | 87446 | 226e33c-15596-4a98cfe9 | ||
| reelthunder.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 87254 | 226e356-154d6-4a98cff0 | ||
| winwiz.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 91373 | 226e381-164ed-4a98d007 | ||
| secretadm.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 89600 | 226e350-15e00-4a98cffa | ||
| bigtop.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 84973 | 226e33d-14bed-4a98cfc6 | ||
| bigkahuna.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 86528 | 226e363-15200-4a98cfc5 | ||
| 5rd.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 86646 | 226e364-15276-4a98cfc1 | ||
| sunquest.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 86718 | 226e334-152be-4a98d001 | ||
| thunders.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 90646 | 226e34b-16216-4a98d003 | ||
| whathoot.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 91300 | 226e338-164a4-4a98d006 | ||
| bookofra.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 80143 | 226e344-1390f-4c6baa47 | ||
| columbus.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 87439 | 226e352-1558f-4c6baa47 | ||
| dolphins.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 90780 | 226e340-1629c-4c6baa48 | ||
| markopolo.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 42316 | 226e34c-a54c-4c6baa49 | ||
| moneygame.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 85840 | 226e32b-14f50-4c6baa49 | ||
| sharky.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 84584 | 226e330-14a68-4c6baa4a | ||
| unicorn.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 89903 | 226e35f-15f2f-4c6baa4a | ||
| ruletka.swf | MEDIA / x-shockwave-flash | 86403 | 226e360-15183-4a98cff9 | ||
| Всего мультимедиа: 39 | 3140009 | ||||
Диаграмма загрузки topinga.manionc.com позволяет понять, какие файлы сильнее всего тормозят при открытии сайта. Зарегистрируйтесь, чтобы получить больше информации о вашем сайте.
Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты до 100 раз за день. Спасибо за использование сервиса.
Подробнее об алгоритме анализатора можно прочитать здесь.