
Cache-Control, уменьшая тем самым количество запросов с клиента при последующих посещениях или использовании этих файлов для просмотра других страниц сайта). Подробнее о включении кеширования для Apache и форсированном отключения кеширования. Всего файлов не из кеша: 3.onclick, onmouseover и др. составляет 78 (2%). Если вынести их во внешний JS-файл, то общая кешируемость сайта повысится, а содержание будет отделено от его поведения. Возможно, их можно назначать при загрузке страницы при помощи техники «ненавязчивый» JavaScript и следующего комбинированного обработчика.data:URI. Это позволит сократить количество запросов к серверу.data:URI для фоновых изображений.Вы можете проверить скорость ответа сервера при помощи следующего инструмента.
Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты неограниченно. Спасибо за использование сервиса.
Вы можете установить у себя на сайте одну из следующих кнопок, которые укажут, что ваш сайт оптимизирован при помощи сервиса webo.in:
(размер около 6Кб)
(размер 17,3Кб)| CSS изображения | 62% |
|---|---|
| JavaScript | 20% |
| Изображения | 14% |
| CSS | 3% |
| HTML | 1% |
| Файл | Тип / MIME | Размер | Мин. размер | ETag / Last-Modified | Время кеша (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего файлов: 82 / 503Kb | Выигрыш при сжатии: 117872 | ||||
| Общий выигрыш: 117872 (23%) | |||||
| / (редиректов: 1) | HTML / html | 4753 | 3348 | Sun, 22 May 2011 12:02:30 | |
| Всего html-файлов: 1 | 4753 | 3348 | Выигрыш при сжатии: 1405 | ||
| main.css | CSS / css | 1281 | 1177 | Mon, 30 Mar 2009 08:22:19 | 345600 |
| login.css | CSS / css | 3431 | 771 | Thu, 16 Jul 2009 13:38:32 | 2592000 |
| default.css | CSS / css | 1157 | 1066 | Mon, 30 Mar 2009 08:21:22 | 345600 |
| Всего файлов стилей: 3 | 5869 | 3014 | Выигрыш при сжатии: 2855 | ||
| prototype.js | JS / javascript | 72683 | 20805 | Wed, 15 Jul 2009 16:32:41 | 2592000 |
| main.js | JS / javascript | 726 | 414 | Fri, 26 Dec 2008 13:14:47 | 2592000 |
| slider.js | JS / javascript | 1252 | 549 | Thu, 16 Jul 2009 13:46:24 | 2592000 |
| validator.js | JS / javascript | 6678 | 2021 | Fri, 26 Dec 2008 13:14:47 | 2592000 |
| effects.js | JS / javascript | 24685 | 7091 | Wed, 15 Jul 2009 15:57:57 | 2592000 |
| window.js | JS / javascript | 39231 | 9519 | Wed, 15 Jul 2009 15:57:59 | 2592000 |
| window_effects.... | JS / javascript | 3823 | 1469 | Wed, 15 Jul 2009 15:57:59 | 2592000 |
| debug.js | JS / javascript | 2161 | 1209 | Wed, 15 Jul 2009 15:57:57 | 2592000 |
| ? (редиректов: 1) | JS / javascript | 754 | Sun, 02 Oct 2005 23:04:59 | ||
| conversion.js | JS / javascript | 2102 | Fri, 13 May 2011 00:24:15 | 86400 | |
| Всего скриптов: 10 | 154095 | 45933 | Выигрыш при сжатии: 108162 | ||
| bottom.gif | CSSIMG / gif | 70 | Wed, 26 Nov 2008 09:47:44 | 345600 | |
| bottom_left.gif | CSSIMG / gif | 49 | Wed, 26 Nov 2008 09:47:43 | 345600 | |
| bottom_right.gi... | CSSIMG / gif | 49 | Wed, 26 Nov 2008 09:47:44 | 345600 | |
| left.gif | CSSIMG / gif | 84 | Wed, 26 Nov 2008 09:47:43 | 345600 | |
| right.gif | CSSIMG / gif | 84 | Wed, 26 Nov 2008 09:47:43 | 345600 | |
| top.gif | CSSIMG / gif | 70 | Wed, 26 Nov 2008 09:47:44 | 345600 | |
| top_left.gif | CSSIMG / gif | 49 | Wed, 26 Nov 2008 09:47:43 | 345600 | |
| top_right.gif | CSSIMG / gif | 49 | Wed, 26 Nov 2008 09:47:44 | 345600 | |
| bottom_left.gif | CSSIMG / gif | 187 | 122 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:18 | 345600 |
| bottom_mid.gif | CSSIMG / gif | 68 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:18 | 345600 | |
| bottom_right.gi... | CSSIMG / gif | 187 | 121 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:18 | 345600 |
| center_left.gif | CSSIMG / gif | 52 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:18 | 345600 | |
| center_right.gi... | CSSIMG / gif | 49 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:18 | 345600 | |
| close.gif | CSSIMG / gif | 274 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:19 | 345600 | |
| maximize.gif | CSSIMG / gif | 275 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:19 | 345600 | |
| minimize.gif | CSSIMG / gif | 280 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:19 | 345600 | |
| sizer.gif | CSSIMG / gif | 201 | 163 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:19 | 345600 |
| top_left.gif | CSSIMG / gif | 358 | 187 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:19 | 345600 |
| top_mid.gif | CSSIMG / gif | 149 | 99 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:19 | 345600 |
| top_right.gif | CSSIMG / gif | 357 | 201 | Mon, 30 Mar 2009 08:30:20 | 345600 |
| login2_01.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_02.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_03.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_04.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_06.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_07.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_08.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_09.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_10.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_11.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_12.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_13.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_14.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_15.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_16.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_17.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_18.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| login2_19.jpg | CSSIMG / 404 | 0 | |||
| bottom.jpg | CSSIMG / jpeg | 542 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:03 | 345600 | |
| main.jpg | CSSIMG / jpeg | 152006 | Tue, 23 Jun 2009 10:41:28 | 345600 | |
| top.jpg | CSSIMG / jpeg | 596 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:03 | 345600 | |
| b_bg.png | CSSIMG / png | 402 | 342 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:10 | 2592000 |
| block_02.jpg | CSSIMG / jpeg | 13333 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:09 | 2592000 | |
| block_03.jpg | CSSIMG / jpeg | 131710 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:08 | 2592000 | |
| block_04.jpg | CSSIMG / jpeg | 17030 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:09 | 2592000 | |
| hr_bg.png | CSSIMG / png | 172 | 115 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:12 | 2592000 |
| ll_bg.png | CSSIMG / png | 160 | 96 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:12 | 2592000 |
| lt.png | CSSIMG / png | 280 | 227 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:11 | 2592000 |
| news_bg.jpg | CSSIMG / jpeg | 609 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:10 | 2592000 | |
| news_bottom_bg.... | CSSIMG / jpeg | 958 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:10 | 2592000 | |
| rt.png | CSSIMG / png | 282 | 224 | Wed, 15 Jul 2009 12:56:11 | 2592000 |
| Всего фоновых картинок: 51 | 321021 | 320183 | Выигрыш при минимизации: 838 | ||
| top100.cnt?1325... | IMG / gif | 49 | 37 | ||
| w6.gif | IMG / gif | 281 | 244 | Fri, 05 Oct 2007 13:45:22 | 7776000 |
| pagon_0.png | IMG / png | 629 | 573 | Wed, 27 May 2009 09:55:41 | 345600 |
| pagon_5.png | IMG / png | 964 | 887 | Wed, 27 May 2009 09:55:41 | 345600 |
| 10.png | IMG / png | 286 | 202 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:10 | 345600 |
| 12.png | IMG / png | 334 | 295 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:10 | 345600 |
| 15.png | IMG / png | 3210 | 478 | Wed, 29 Jul 2009 12:50:24 | 345600 |
| 1.png | IMG / png | 177 | 109 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:10 | 345600 |
| 2.png | IMG / png | 346 | 265 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:10 | 345600 |
| 3.png | IMG / png | 354 | 264 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:11 | 345600 |
| 6.png | IMG / png | 192 | 144 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:11 | 345600 |
| 7.png | IMG / png | 389 | 285 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:10 | 345600 |
| 1.png | IMG / png | 1374 | 982 | Wed, 06 May 2009 12:17:55 | 345600 |
| 2.png | IMG / png | 1369 | 971 | Wed, 06 May 2009 12:17:55 | 345600 |
| 3.png | IMG / png | 1348 | 954 | Wed, 06 May 2009 12:17:56 | 345600 |
| copyright.jpg | IMG / jpeg | 2937 | Wed, 26 Nov 2008 09:46:03 | 345600 | |
| favicon.ico | IMG / x-icon | 15086 | Fri, 26 Dec 2008 13:13:39 | ||
| Всего картинок: 17 | 29325 | 24713 | Выигрыш при минимизации: 4612 | ||
Диаграмма загрузки sovdep.com позволяет понять, какие файлы сильнее всего тормозят при открытии сайта. Зарегистрируйтесь, чтобы получить больше информации о вашем сайте.
Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты до 100 раз за день. Спасибо за использование сервиса.
Подробнее об алгоритме анализатора можно прочитать здесь.