
Cache-Control, уменьшая тем самым количество запросов с клиента при последующих посещениях или использовании этих файлов для просмотра других страниц сайта). Подробнее о включении кеширования для Apache и форсированном отключения кеширования. Всего файлов не из кеша: 17.onclick, onmouseover и др. составляет 518 (2%). Если вынести их во внешний JS-файл, то общая кешируемость сайта повысится, а содержание будет отделено от его поведения. Возможно, их можно назначать при загрузке страницы при помощи техники «ненавязчивый» JavaScript и следующего комбинированного обработчика.data:URI. Это позволит сократить количество запросов к серверу.Вы можете проверить скорость ответа сервера при помощи следующего инструмента.
Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты неограниченно. Спасибо за использование сервиса.
Вы можете установить у себя на сайте одну из следующих кнопок, которые укажут, что ваш сайт оптимизирован при помощи сервиса webo.in:
(размер около 6Кб)
(размер 17,3Кб)| Изображения | 94% |
|---|---|
| JavaScript | 4% |
| HTML | 2% |
| CSS | 1% |
| Файл | Тип / MIME | Размер | Мин. размер | ETag / Last-Modified | Время кеша (с) |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего файлов: 260 / 1708Kb | Выигрыш при сжатии: 157556 | ||||
| Всего дублирующихся файлов: 169 | Выигрыш без дубликатов: 29924 | ||||
| Общий выигрыш: 187480 (11%) | |||||
| / (редиректов: 1) | HTML / html | 26272 | 21398 | Wed, 06 May 2009 05:55:45 +0200 | |
| main.fcgi?place... | HTML / html | 3364 | 1337 | ||
| Всего html-файлов: 2 | 29636 | 22735 | Выигрыш при сжатии: 6901 | ||
| style.css | CSS / css | 3999 | 1043 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:46 | 2592000 |
| engine.css | CSS / css | 5821 | 1116 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:46 | 2592000 |
| pop_mp4.css | CSS / css | 136 | Fri, 18 Apr 2008 22:58:29 | 0 | |
| Всего файлов стилей: 3 | 9956 | 2295 | Выигрыш при сжатии: 7661 | ||
| top.js | JS / javascript | 2041 x 2 | 715 x 2 | 2245166956 | |
| menu.js | JS / javascript | 3368 | 1397 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:04 | 2592000 |
| dle_ajax.js | JS / javascript | 5117 | 2846 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:04 | 2592000 |
| js_edit.js | JS / javascript | 6003 | 2827 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:05 | 2592000 |
| highslide.js | JS / javascript | 19288 | 8984 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:52 | 2592000 |
| step1.php?padid... | JS / javascript | 323 | 253 | ||
| adv.php?site=ko... (редиректов: 2) | JS / javascript | 2843 | 1250 | ||
| count? | JS / javascript | 119 x 2 | |||
| hit?t17.6;r (редиректов: 1) | JS / javascript | 225 | |||
| urchin.js | JS / javascript | 6846 | Mon, 20 Apr 2009 04:00:28 | 604800 | |
| 0.gif?uid=12856... | JS / javascript | 44 x 2 | |||
| komap.net.ru.js | JS / javascript | 3932 | 1631 | Thu, 14 Aug 2008 13:40:01 | |
| komap.net.ru.ne... | JS / javascript | 4099 | 1764 | Mon, 06 Oct 2008 08:20:01 | |
| komap.net.ru.le... | JS / javascript | 4228 | 1781 | Mon, 06 Oct 2008 08:20:05 | |
| komap.net.ru.ne... | JS / javascript | 4285 | 1784 | Mon, 06 Oct 2008 08:20:06 | |
| Всего скриптов: 16 | 64802 | 33181 | Выигрыш при сжатии: 31621 | ||
| block_all_md.gi... | CSSIMG / gif | 46 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:50 | 2592000 | |
| button.gif | CSSIMG / gif | 46 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:51 | 2592000 | |
| entry_top.gif | CSSIMG / gif | 46 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:50 | 2592000 | |
| navbar.png | CSSIMG / | 357 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:50 | 2592000 | |
| navbar_h.png | CSSIMG / | 356 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 | |
| top.gif | CSSIMG / gif | 54 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 | |
| Всего фоновых картинок: 6 | 905 | 905 | Выигрыш при минимизации: 0 | ||
| favicon.ico | IMG / | 1150 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:53 | 2592000 | |
| image.fcgi?img=... | IMG / gif | 65479 | |||
| loading.gif | IMG / gif | 734 | 717 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:05 | 2592000 |
| logo.png | IMG / | 7831 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:50 | 2592000 | |
| logo_b.gif | IMG / gif | 295 | 239 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 |
| block_left_top.... | IMG / gif | 316 x 5 | 315 x 5 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:50 | 2592000 |
| hd_r.gif | IMG / gif | 115 x 6 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 | |
| block_left_bott... | IMG / gif | 311 x 5 | 299 x 5 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 |
| hd_friends.gif | IMG / gif | 110 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 | |
| hd_calendar.gif | IMG / gif | 131 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 | |
| 1240259936_war_... | IMG / jpeg | 145460 | 95938 | Mon, 20 Apr 2009 20:38:56 | 2592000 |
| entry_top_l.gif | IMG / gif | 74 x 24 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 | |
| pimp.gif | IMG / gif | 54 x 24 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 | |
| entry_top_r.gif | IMG / gif | 75 x 24 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 | |
| 1238684043_500.... | IMG / jpeg | 81137 | 78844 | Thu, 02 Apr 2009 14:54:05 | 2592000 |
| entry_side_2_l.... | IMG / gif | 305 x 24 | 293 x 24 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:47 | 2592000 |
| entry_side_2_r.... | IMG / gif | 305 x 24 | 293 x 24 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:50 | 2592000 |
| 1228062448_500x... | IMG / gif | 61093 | 60997 | Sun, 30 Nov 2008 16:27:29 | 2592000 |
| rating3.gif | IMG / gif | 84 x 2 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 | |
| 1239620734_1188... | IMG / jpeg | 15058 | 14180 | Mon, 13 Apr 2009 11:05:35 | 2592000 |
| rating5.gif | IMG / gif | 78 x 3 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 | |
| 1221306554_vkmu... | IMG / jpeg | 27494 | 27021 | Mon, 15 Sep 2008 22:30:09 | 2592000 |
| 1241612306_36ba... | IMG / jpeg | 32637 | 28044 | Wed, 06 May 2009 12:18:26 | 2592000 |
| 1225758458_41qk... | IMG / jpeg | 74987 | 74164 | Tue, 04 Nov 2008 00:27:38 | 2592000 |
| 1241605497_1241... | IMG / | 77900 | Wed, 06 May 2009 10:24:59 | 2592000 | |
| 1241602335_bqht... | IMG / jpeg | 61666 | 54947 | Wed, 06 May 2009 09:32:15 | 2592000 |
| 1241602411_abd7... | IMG / jpeg | 35793 | 30389 | Wed, 06 May 2009 09:33:31 | 2592000 |
| 1241600205_00va... | IMG / jpeg | 56653 | 55268 | Wed, 06 May 2009 08:56:45 | 2592000 |
| 1241600205_1.jp... | IMG / jpeg | 42648 | 40448 | Wed, 06 May 2009 08:56:45 | 2592000 |
| 1241600205_jepe... | IMG / jpeg | 50399 | 48406 | Wed, 06 May 2009 08:56:45 | 2592000 |
| 1241606843_00va... | IMG / jpeg | 46931 | 45593 | Wed, 06 May 2009 10:47:23 | 2592000 |
| 1241494708_1241... | IMG / jpeg | 35275 | 34267 | Tue, 05 May 2009 03:38:29 | 2592000 |
| 1241493721_011b... | IMG / jpeg | 43448 | 42495 | Tue, 05 May 2009 03:22:03 | 2592000 |
| 1241462817_1241... | IMG / jpeg | 29709 | 29219 | Mon, 04 May 2009 18:46:58 | 2592000 |
| 1241450115_p_f.... | IMG / jpeg | 31660 | 30331 | Mon, 04 May 2009 15:15:17 | 2592000 |
| 1241598673_500.... | IMG / jpeg | 43861 | 41280 | Wed, 06 May 2009 08:31:13 | 2592000 |
| 1241596023_1.jp... | IMG / jpeg | 28317 | 27580 | Wed, 06 May 2009 07:47:03 | 2592000 |
| 1241544833_1241... | IMG / | 16091 | Tue, 05 May 2009 17:33:53 | 2592000 | |
| 1241596107_213a... | IMG / jpeg | 69859 | 67248 | Wed, 06 May 2009 07:48:28 | 2592000 |
| 1241593725_2009... | IMG / jpeg | 37488 | 35875 | Wed, 06 May 2009 07:08:45 | 2592000 |
| 1220305376_umu8... | IMG / jpeg | 50084 | 49069 | Mon, 15 Sep 2008 22:37:51 | 2592000 |
| 1241582067_1241... | IMG / jpeg | 69714 | 60141 | Wed, 06 May 2009 03:54:28 | 2592000 |
| 1241582313_1241... | IMG / jpeg | 76129 | 73830 | Wed, 06 May 2009 03:58:33 | 2592000 |
| 1241582516_00sk... | IMG / jpeg | 55921 | 54677 | Wed, 06 May 2009 04:01:56 | 2592000 |
| 1241579695_1241... | IMG / jpeg | 15155 | 11931 | Wed, 06 May 2009 03:14:56 | 2592000 |
| 1241578538_1.jp... | IMG / jpeg | 25433 | 24303 | Wed, 06 May 2009 02:55:39 | 2592000 |
| 1241558676_0505... | IMG / jpeg | 52421 | 51498 | Tue, 05 May 2009 21:24:36 | 2592000 |
| 1241575854_2009... | IMG / jpeg | 40203 | 39089 | Wed, 06 May 2009 02:10:54 | 2592000 |
| logo_e.gif | IMG / gif | 291 | 209 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:47 | 2592000 |
| block_right_top... | IMG / gif | 326 x 8 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:47 | 2592000 | |
| pimp_r.gif | IMG / gif | 54 x 22 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:50 | 2592000 | |
| rss_inside.png | IMG / | 282 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 | |
| hd_user.gif | IMG / gif | 205 | 199 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 |
| block_right_bot... | IMG / gif | 326 x 8 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 | |
| hd_voting.gif | IMG / gif | 100 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:47 | 2592000 | |
| hd_new_pubs.gif | IMG / gif | 262 | 197 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 |
| b_posts.gif | IMG / gif | 335 | 200 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 |
| google.gif | IMG / gif | 701 | 669 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:51 | 2592000 |
| yandex.gif | IMG / gif | 1243 | 974 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:48 | 2592000 |
| yahoo.gif | IMG / gif | 738 | 591 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:51 | 2592000 |
| rss2email_91x17... | IMG / gif | 399 | 381 | 0d460756941c71:4b5 | |
| cycounter?komap... (редиректов: 1) | IMG / gif | 1274 | Thu, 16 Apr 2009 13:03:33 | ||
| vr5.gif | IMG / gif | 731 | 622 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:47 | 2592000 |
| hd_counters.gif | IMG / gif | 115 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:49 | 2592000 | |
| corner.gif | IMG / gif | 846 | 611 | Mon, 15 Sep 2008 21:27:47 | 2592000 |
| Всего картинок: 233 | 1644182 | 1532809 | Выигрыш при минимизации: 111373 | ||
Диаграмма загрузки komar.net.ru позволяет понять, какие файлы сильнее всего тормозят при открытии сайта. Зарегистрируйтесь, чтобы получить больше информации о вашем сайте.
Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты до 100 раз за день. Спасибо за использование сервиса.
Подробнее об алгоритме анализатора можно прочитать здесь.