CMS, система управления интернет проектами, создание веб-проектов...

CMS, система управления интернет проектами, создание веб-проектов, система управления внутренним порталом компании - 1С-Битрикс
оценка
41/100
интегральная оценка
23/100
дата проверки
20 Марта 2011
число файлов
257
суммарный размер файлов
591265
время загрузки (33,6kbps)
212.98 с
время загрузки (100 KB/s)
17.64 с
WEBO Site SpeedUp
ускорит в 1.33 раза
возможное ускорение
31%
WebEffector - раскрутить сайт правильными ссылками: тематика + географияЗаказать оптимизацию для bitrix.ru

Рекомендации

  • Загружается более 1 HTML-файла.
    Стоит подумать над реорганизацией структуры страницы, чтобы не выполнять дополнительные запросы к серверу.
  • HTML-файлы могут быть уменьшены в размере.
    HTML-файлы уже отдаются с сервера в виде архивов, однако, дополнительно рекомендуется применить для них технику minify и(ли) увеличить степень сжатия на сервере. Рассчитать оптимальную степень сжатия можно при помощи следующего инструмента.
  • Загружается более 1 CSS-файла.
    Рекомендуется объединить все файлы в один внешний или даже включить его в итоговый HTML. Это позволит сократить количество запросов к серверу.
  • CSS-файлы загружаются через условные комментарии.
    Обнаружено несколько (всего 4) CSS-файлов, которые загружаются с помощью условных комментариев (conditional comments). Рекомендуется объединить все файлы в один внешний, спрятав характерные для Internet Explorer свойства с помощью линейных (inline) хаков, например, * html или даже включить их в итоговый HTML. Это позволит сократить количество запросов к серверу.
  • CSS-файлы можно уменьшить в размере.
    CSS-файлы уже отдаются с сервера в виде архивов, однако, дополнительно рекомендуется воспользоваться инструментом для сжатия CSS-файлов (основанном на проекте CSS Tidy). Подробнее о сжатии CSS-файлов.
  • CSS-файлы слишком велики.
    Может быть, есть возможность их уменьшить, например, включив только те стили, которые действительно требуются, сократив пути к фоновым изображения, сгруппировав селекторы и пересмотрев логику наименования классов стилей.
  • Не включено кеширование для статических файлов.
    Рекомендуется отдавать все ресурсы (картинки, CSS-, JS- и мультимедиа файлы) с кеширующими заголовками (Cache-Control, уменьшая тем самым количество запросов с клиента при последующих посещениях или использовании этих файлов для просмотра других страниц сайта). Подробнее о включении кеширования для Apache и форсированном отключения кеширования. Всего файлов не из кеша: 2.
  • Загружается более 1 JS-файла.
    Рекомендуется объединить все файлы в один внешний или даже включить его в итоговый HTML. Это позволит сократить количество запросов к серверу. Также для загрузки JS-файлов можно воспользоваться техникой «ненавязчивый» Javascript, которая позволит уменьшить число первоначальных запросов к серверу.
  • JS-файлы можно уменьшить в размере.
    Рекомендуется воспользоваться инструментом для сжатия JS-файлов от Dean Edwards или YUI Compressor (подробнее о минимизации JS-кода). После этого можно отдавать JS-файлы в виде архивов с сервера (общий выигрыш до 70%).
  • JS-файлы слишком велики.
    Может быть, стоит попробовать разбить их на несколько и подгружать только по необходимости, используя технику «ненавязчивый» Javascript или модульную загрузку.
  • При загрузке страницы запрашивается слишком много хостов.
    Слишком большое количество различных хостов при обращении к ресурсам страницы способно замедлить ее загрузку (потому что уходит определенное время на установление соединения с каждым). Рекомендуется ограничиться 4 хостами. Зафиксированное число хостов: 8
  • При загрузке вебсайта обнаружены редиректы.
    Каждое перенаправление (redirect) увеличивает время загрузки конечного ресурса на клиенте, необходимо устранить все таки перенаправления. Всего зафиксировано редиректов: 1.
  • Обнаружены 404-ошибки.
    При загрузке сайта обнаружены ссылки на несуществующие ресурсы (всего 20), все такие ссылки необходимо убрать или исправить их на действующие.
  • Некоторые GIF-изображения можно уменьшить в размере.
    На сайте обнаружены GIF-изображения (всего: 40), размер которых можно уменьшить, если преобразовать их в PNG (например, с помощью gif2png или gifsicle). Подробнее о преимуществах формата PNG.
  • Некоторые PNG-изображения можно уменьшить в размере.
    На сайте обнаружены PNG-изображения (всего: 42), размер которых можно уменьшить, если убрать из них ненужную информацию (например, с помощью pngcrush). Подробнее о преимуществах формата PNG.

Замечания

  • Большой размер DOM-дерева.
    Рекомендуется использовать на каждой странице сайта не более 1000 узлов DOM-дерева (зафиксировано более 1100 узлов). Большой размер DOM-дерева документа отрицательно сказывается как на скорости первоначальной отрисовки страницы, так и на последущем ее использовании. Исследование производительности DOM-дерева.
  • Обнаружены обработчики событий в HTML-коде.
    Зафиксированный размер обработчиков событий (event handlers) в атрибутах onclick, onmouseover и др. составляет 649 (3%). Если вынести их во внешний JS-файл, то общая кешируемость сайта повысится, а содержание будет отделено от его поведения. Возможно, их можно назначать при загрузке страницы при помощи техники «ненавязчивый» JavaScript и следующего комбинированного обработчика.
  • Загружается более 1 фонового изображения.
    Возможно, их можно объединить, используя технику CSS spritesследующий инструмент) или data:URI. Это позволит сократить количество запросов к серверу.
  • Размер фоновых изображений очень большой.
    Возможно, его можно уменьшить, если в стилям подключать только необходимые на данной странице правила или использовать другой формат для изображений. Или использовать data:URI для фоновых изображений.
  • Загружается более 1 картинки.
    Возможно, стоит сократить их количество, например, используя технику Image Map.
  • Размер изображений очень большой.
    Возможно, его можно уменьшить, если выводить только необходимые для данной страницы файлы или использовать другой формат для изображений.

Время ответа сервера

Вы можете проверить скорость ответа сервера при помощи следующего инструмента.

Проверить еще раз?

Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты неограниченно. Спасибо за использование сервиса.

Вы можете установить у себя на сайте одну из следующих кнопок, которые укажут, что ваш сайт оптимизирован при помощи сервиса webo.in:

Оптимизация bitrix.ru (размер около 6Кб)

Web Optimizator (размер 17,3Кб)

Влияние файлов на скорость загрузки

CSS изображения57%
Изображения26%
JavaScript9%
CSS7%
HTML2%
График влияния различных частей страницы на ее загрузку

Подробная статистика

ФайлТип / MIMEРазмерМин. размерETag / Last-ModifiedВремя кеша (с)
 
Всего файлов: 257 / 577KbВыигрыш при сжатии: 46909
Общий выигрыш: 46909 (8%)
/ (редиректов: 1)HTML / html1602213327 Sun, 20 Mar 2011 02:57:35
like.php?href=h...HTML / html38863432
Всего html-файлов: 21990816759Выигрыш при сжатии: 3149
aZ2WLpf0tKj.cssCSS / css72687265 Mon, 15 Mar 2010 07:53:30 -070031146924
core.css?129363...CSS / css975457 Wed, 29 Dec 2010 14:54:152592000
style.css?12996...CSS / css931404 Wed, 09 Mar 2011 12:42:112592000
style.css?13002...CSS / css13201183 Wed, 16 Mar 2011 15:59:172592000
ss.css?13002051...CSS / css943857 Tue, 15 Mar 2011 16:06:372592000
core_window.css...CSS / css80085064 Tue, 15 Mar 2011 16:05:282592000
style.css?12224...CSS / css1376952 Fri, 26 Sep 2008 11:57:452592000
style.css?12886...CSS / css594 Mon, 01 Nov 2010 12:33:222592000
style.css?12225...CSS / css236 Sat, 27 Sep 2008 13:46:002592000
style.css?13001...CSS / css553 Mon, 14 Mar 2011 11:13:032592000
style.css?12225...CSS / css258 Sat, 27 Sep 2008 13:45:392592000
style.css?12996...CSS / css979454 Wed, 09 Mar 2011 14:26:232592000
styles.css?1297...CSS / css18581260 Mon, 07 Feb 2011 12:49:092592000
template_styles...CSS / css40752940 Mon, 14 Mar 2011 10:46:062592000
javascriptOn.cs...CSS / css520516 Wed, 03 Sep 2008 08:28:412592000
print.cssCSS / css925494 Fri, 01 Aug 2008 11:53:502592000
ie5.cssCSS / css304235 Tue, 29 Jul 2008 13:20:462592000
ie6.cssCSS / css994292 Sun, 28 Sep 2008 11:10:182592000
ie7.cssCSS / css1097470 Wed, 16 Mar 2011 16:13:512592000
ie.cssCSS / css308226 Wed, 02 Mar 2011 14:06:582592000
Всего файлов стилей: 203352224710Выигрыш при сжатии: 8812
0vgFvDTr0L2.jsJS / javascript12460 Sun, 14 Mar 2010 12:47:01 -070031078105
core.js?1300205...JS / javascript117239808 Tue, 15 Mar 2011 16:05:282592000
core_ajax.js?13...JS / javascript49604416 Tue, 15 Mar 2011 16:05:282592000
session.js?1299...JS / javascript12341180 Fri, 04 Mar 2011 09:26:112592000
openapi.jsJS / javascript1541112862 Wed, 16 Mar 2011 10:45:57345600
loader.jsJS / javascript22212122 Thu, 17 Mar 2011 12:37:3410800
core_window.js?...JS / javascript2299017737 Tue, 15 Mar 2011 16:05:282592000
ss.js?130019059...JS / javascript553 Tue, 15 Mar 2011 12:03:172592000
script.js?13001...JS / javascript25132184 Tue, 15 Mar 2011 12:48:502592000
script.js?13003...JS / javascript32832939 Thu, 17 Mar 2011 10:08:322592000
begun.jsJS / javascript13571300 Tue, 11 May 2010 13:03:2160
phone.jsJS / javascript1715 Thu, 03 Feb 2011 12:10:03
script.js?12998...JS / javascript1294 Fri, 11 Mar 2011 08:28:532592000
script.js?12225...JS / javascript925594 Sat, 27 Sep 2008 11:43:392592000
watch.jsJS / javascript6969 Thu, 03 Feb 2011 09:28:02
Всего скриптов: 158960878133Выигрыш при сжатии: 11475
1Be-brvKO2y.pngCSSIMG / png245 Sun, 14 Mar 2010 12:47:03 -070031078252
GsNJNwuI-UM.gifCSSIMG / gif522489 Tue, 23 Feb 2010 01:37:37 -080029399873
Civ9WLumChT.pngCSSIMG / png124 Sun, 14 Mar 2010 12:55:35 -070031078590
R95msRfVr6a.gifCSSIMG / gif1409 Sun, 21 Feb 2010 22:47:12 -080029303329
vAOEfR4cWQM.gifCSSIMG / gif1410 Sun, 21 Feb 2010 22:47:14 -080029303399
qDH1xoDhFBF.gifCSSIMG / gif145 Sun, 21 Feb 2010 22:47:11 -080029303318
AGUNXgX_Wx3.gifCSSIMG / gif517483 Mon, 15 Mar 2010 14:40:11 -070031171371
6NHt8H5uyPf.pngCSSIMG / png151 Sun, 14 Mar 2010 12:50:35 -070031078407
agyQHs6yLID.gifCSSIMG / gif61 Sun, 21 Feb 2010 22:47:12 -080029303288
IJYgcESal33.pngCSSIMG / png5771 Sun, 21 Feb 2010 19:38:07 -080029291990
k2R_CZuPy2I.pngCSSIMG / png112 Sun, 14 Mar 2010 12:47:58 -070031078198
_ZWZupdaAgS.gifCSSIMG / gif827124 Mon, 22 Feb 2010 14:55:27 -080029361492
uVR6w3wRHEJ.gifCSSIMG / gif54 Sun, 14 Mar 2010 12:50:50 -070031078382
Yz_2RL5XOEG.pngCSSIMG / png293 Sun, 14 Mar 2010 12:47:02 -070031078178
Gvy8rtIdNBK.gifCSSIMG / gif61 Mon, 15 Mar 2010 08:07:14 -070031147799
L6P2fymQtet.pngCSSIMG / png825 Sun, 28 Feb 2010 00:36:07 -080029828298
B4K_BWwP7P5.pngCSSIMG / png1009 Sun, 14 Mar 2010 12:47:01 -070031078169
htZktl244wt.pngCSSIMG / png124 Mon, 15 Mar 2010 08:07:14 -070031147806
7vbl1usLlV8.gifCSSIMG / gif832134 Mon, 15 Mar 2010 08:03:07 -070031147516
E-2vs4qfO7d.gifCSSIMG / gif1408 Mon, 15 Mar 2010 08:07:14 -070031147721
pbUw18P5OnW.pngCSSIMG / png125 Sun, 14 Mar 2010 12:55:35 -070031078806
kPCE0g_tKJs.gifCSSIMG / gif828125 Sun, 21 Feb 2010 19:38:07 -080029292108
b7tpvaxOovH.gifCSSIMG / gif14831439 Mon, 15 Mar 2010 02:12:50 -070031126413
fc4z4Z6xzEI.pngCSSIMG / png124 Sun, 14 Mar 2010 12:55:35 -070031078651
jp8TzrZb6J1.pngCSSIMG / png149 Mon, 15 Mar 2010 08:02:46 -070031147465
b9B5rP7CZUJ.pngCSSIMG / png132 Sun, 14 Mar 2010 12:55:35 -070031078685
fader.pngCSSIMG / 4040
close.gifCSSIMG / gif68 Wed, 15 Dec 2010 11:01:342592000
minus.gifCSSIMG / gif313284 Tue, 22 Jun 2010 10:21:402592000
plus.gifCSSIMG / gif211 Tue, 22 Jun 2010 10:21:402592000
dialog_borders_...CSSIMG / png424387 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
dialog_borders_...CSSIMG / png14001374 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
line.pngCSSIMG / png173134 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
checkbox.gifCSSIMG / gif296292 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
menu_arrow.gifCSSIMG / gif55 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
menu_gutter.gifCSSIMG / gif1096 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
menu_gutter_gra...CSSIMG / gif14201286 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
empty-area.gifCSSIMG / gif13661341 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
sprite01.pngCSSIMG / png39150 Tue, 15 Mar 2011 16:05:282592000
tabs.pngCSSIMG / png615579 Thu, 07 Oct 2010 06:45:532592000
wait.gifCSSIMG / gif726 Wed, 07 Apr 2010 15:14:552592000
icons.pngCSSIMG / png1703016721 Tue, 15 Mar 2011 12:03:172592000
clock.gifCSSIMG / gif343 Fri, 05 Sep 2008 10:09:042592000
comment.gifCSSIMG / gif339 Fri, 05 Sep 2008 10:09:042592000
eye.gifCSSIMG / gif324 Fri, 05 Sep 2008 10:09:042592000
icon_user.gifCSSIMG / gif276 Fri, 05 Sep 2008 10:09:042592000
user.gifCSSIMG / gif338 Fri, 05 Sep 2008 10:09:042592000
03.gifCSSIMG / gif187145 Fri, 11 Jul 2008 07:27:152592000
body_background...CSSIMG / gif47 Fri, 11 Jul 2008 08:22:112592000
body_background...CSSIMG / gif47 Fri, 11 Jul 2008 09:26:092592000
body_gradient.g...CSSIMG / gif1081342 Fri, 11 Jul 2008 08:21:582592000
body_gradient_i...CSSIMG / gif1132392 Fri, 11 Jul 2008 09:26:012592000
bottom-bg.gifCSSIMG / gif187145 Fri, 11 Jul 2008 07:27:382592000
bottom-delimete...CSSIMG / gif193 Fri, 11 Jul 2008 07:29:322592000
bottom.gifCSSIMG / gif635264 Fri, 11 Jul 2008 07:27:492592000
box_l.pngCSSIMG / png244208 Thu, 17 Feb 2011 10:20:482592000
box_m.pngCSSIMG / png162125 Thu, 17 Feb 2011 10:20:482592000
box_r.pngCSSIMG / png253214 Fri, 04 Mar 2011 17:18:402592000
box_title_ext.p...CSSIMG / png364323 Fri, 04 Mar 2011 13:12:422592000
box_title.pngCSSIMG / png385340 Thu, 17 Feb 2011 10:20:482592000
dots.gifCSSIMG / gif43 Thu, 17 Jul 2008 11:08:552592000
g_arrow_l.pngCSSIMG / png182136 Wed, 02 Mar 2011 10:59:012592000
g_arrow.pngCSSIMG / png184134 Mon, 21 Feb 2011 09:29:032592000
header_menu_bg....CSSIMG / gif155 Mon, 14 Jul 2008 06:29:122592000
h_solution_deli...CSSIMG / png165126 Mon, 21 Feb 2011 09:09:132592000
buy.gifCSSIMG / gif15101498 Tue, 22 Jul 2008 09:30:262592000
download.gifCSSIMG / gif14851479 Tue, 22 Jul 2008 09:29:472592000
pink_arrow.gifCSSIMG / gif310 Tue, 12 Aug 2008 14:05:542592000
view.gifCSSIMG / gif1430 Tue, 22 Jul 2008 09:28:382592000
logo_bottom.gifCSSIMG / gif594571 Fri, 11 Jul 2008 12:11:272592000
menu-right-bott...CSSIMG / gif222178 Wed, 13 Aug 2008 07:48:062592000
menu-right-top....CSSIMG / gif157 Wed, 13 Aug 2008 07:48:062592000
orange_arrow_l....CSSIMG / png159126 Thu, 17 Feb 2011 14:35:152592000
orange_arrow_m....CSSIMG / png149110 Thu, 17 Feb 2011 14:35:152592000
orange_arrow_r....CSSIMG / png387338 Thu, 17 Feb 2011 14:35:152592000
pink_arrow_bg.g...CSSIMG / gif32096 Fri, 15 Aug 2008 07:23:252592000
projects_box_l....CSSIMG / png176123 Thu, 17 Feb 2011 14:29:272592000
projects_box_m....CSSIMG / png12681 Thu, 17 Feb 2011 14:29:272592000
projects_box_r....CSSIMG / png191146 Thu, 17 Feb 2011 14:29:282592000
segment.gifCSSIMG / gif793213 Thu, 17 Feb 2011 16:35:232592000
horizontal-line...CSSIMG / gif32898 Fri, 11 Jul 2008 07:19:162592000
tabs.gifCSSIMG / gif2354767 Wed, 03 Sep 2008 08:22:062592000
vertical-line.g...CSSIMG / gif1015118 Fri, 11 Jul 2008 13:02:412592000
top.gifCSSIMG / gif396190 Fri, 11 Jul 2008 07:26:532592000
top-links-icons...CSSIMG / gif366 Thu, 10 Sep 2009 11:58:162592000
v_solution_deli...CSSIMG / png167128 Mon, 21 Feb 2011 09:29:032592000
wait.gifCSSIMG / gif726 Wed, 13 Aug 2008 16:47:022592000
wing_left.gifCSSIMG / gif1705660 Fri, 11 Jul 2008 08:30:392592000
wing_right.gifCSSIMG / gif1698645 Fri, 11 Jul 2008 08:30:332592000
arrow.gifCSSIMG / 4040
header_menu_bg....CSSIMG / 4040
lock.gifCSSIMG / 4040
menu-item-separ...CSSIMG / 4040
root-menu-left....CSSIMG / 4040
root-menu-right...CSSIMG / 4040
separator.gifCSSIMG / 4040
button-arrow.pn...CSSIMG / 4040
buttons-bg.pngCSSIMG / 4040
auth-button-bg....CSSIMG / 4040
auth-button-lef...CSSIMG / 4040
auth-button-rig...CSSIMG / 4040
auth-button-rig...CSSIMG / 4040
auth-form-bg.gi...CSSIMG / 4040
close.gifCSSIMG / 4040
exit.gifCSSIMG / 4040
exit_hover.gifCSSIMG / 4040
popup.pngCSSIMG / 4040
popup-small.pngCSSIMG / 4040
tab_bg.gifCSSIMG / gif159 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_bg_hov.gifCSSIMG / gif161 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_bg_sel.gifCSSIMG / gif53 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_l.gifCSSIMG / gif252250 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_l_hov.gifCSSIMG / gif253 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_l_sel.gifCSSIMG / gif89 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_r.gifCSSIMG / gif323 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_r_hov.gifCSSIMG / gif324 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_r_last.gifCSSIMG / gif334 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_r_last_hov....CSSIMG / gif335 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_r_last_sel....CSSIMG / gif333 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
tab_r_sel.gifCSSIMG / gif326 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
title_dot.gifCSSIMG / gif35 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
lb.gifCSSIMG / gif42 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
lt.gifCSSIMG / gif42 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
rb.gifCSSIMG / gif42 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
rt.gifCSSIMG / gif42 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
active_bg.gifCSSIMG / gif45 Tue, 06 Jun 2006 14:15:452592000
copy.gifCSSIMG / gif414 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
delcache.gifCSSIMG / gif408 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
edit_css.gifCSSIMG / gif400 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
edit.gifCSSIMG / gif413 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
parameters.gifCSSIMG / gif419 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
copy.gifCSSIMG / gif414 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
edit_common.gifCSSIMG / gif420 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
edit.gifCSSIMG / gif408 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
edit_wf.gifCSSIMG / gif408 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
menu_add.gifCSSIMG / gif283 Mon, 01 Nov 2010 12:36:102592000
menu_delete.gifCSSIMG / gif287 Mon, 01 Nov 2010 12:36:102592000
menu_edit.gifCSSIMG / gif292 Mon, 01 Nov 2010 12:36:102592000
menu_templ.gifCSSIMG / gif306 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
nav_templ.gifCSSIMG / gif307 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
parameters.gifCSSIMG / gif427 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
dot_hor.gifCSSIMG / gif43 Fri, 20 Oct 2006 09:52:432592000
delete.gifCSSIMG / gif339 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
comp_cache.gifCSSIMG / gif408 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
create_folder_t...CSSIMG / gif387 Thu, 29 Oct 2009 08:50:472592000
create_template...CSSIMG / gif389 Thu, 29 Oct 2009 08:50:472592000
delete_file.gifCSSIMG / gif600503 Fri, 25 Sep 2009 21:50:252592000
delete_folder.g...CSSIMG / gif607551 Fri, 25 Sep 2009 21:50:252592000
edit_html.gifCSSIMG / gif382 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
edit_php.gifCSSIMG / gif388 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
edit_text.gifCSSIMG / gif382 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
file_access.gifCSSIMG / gif398 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
file_props.gifCSSIMG / gif407 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
folder_access.g...CSSIMG / gif402 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
folder_props.gi...CSSIMG / gif405 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
key.gifCSSIMG / gif604 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
new_file.gifCSSIMG / gif388 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
new_folder.gifCSSIMG / gif395 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
page_cache.gifCSSIMG / gif396 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
user.gifCSSIMG / gif607 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
pencil.gifCSSIMG / gif303 Mon, 07 Apr 2008 12:09:552592000
bg_01.jpgCSSIMG / jpeg1764 Wed, 16 Mar 2011 13:08:142592000
bg_02.jpgCSSIMG / jpeg1757 Wed, 16 Mar 2011 13:08:572592000
bg_03.jpgCSSIMG / jpeg1774 Wed, 16 Mar 2011 13:09:232592000
bg_04.jpgCSSIMG / jpeg1765 Wed, 16 Mar 2011 13:09:582592000
bg_05.jpgCSSIMG / jpeg1764 Wed, 16 Mar 2011 13:10:222592000
right.jpgCSSIMG / jpeg13797 Wed, 16 Mar 2011 13:06:462592000
back_right.jpgCSSIMG / jpeg15630 Mon, 13 Oct 2008 11:55:082592000
menu_active.gifCSSIMG / gif480416 Mon, 13 Oct 2008 12:05:442592000
bl_round.gifCSSIMG / gif98 Fri, 08 Aug 2008 08:28:442592000
br_round.gifCSSIMG / gif99 Fri, 08 Aug 2008 08:28:442592000
tl_color_round....CSSIMG / gif99 Fri, 08 Aug 2008 08:28:442592000
tr_color_round....CSSIMG / gif99 Fri, 08 Aug 2008 08:28:442592000
bl_round.gifCSSIMG / gif98 Tue, 10 Feb 2009 15:00:212592000
rb_round.gifCSSIMG / gif99 Tue, 10 Feb 2009 15:00:122592000
tl_round.gifCSSIMG / gif99 Tue, 10 Feb 2009 15:00:312592000
tr_round.gifCSSIMG / gif98 Tue, 10 Feb 2009 15:00:412592000
grad_both.gifCSSIMG / gif371107 Sun, 17 Aug 2008 11:19:032592000
corner_lb.gifCSSIMG / gif68 Fri, 25 Dec 2009 13:10:102592000
corner_lt.gifCSSIMG / gif68 Fri, 25 Dec 2009 13:03:512592000
corner_rb.gifCSSIMG / gif68 Fri, 25 Dec 2009 13:05:372592000
corner_rt.gifCSSIMG / gif68 Fri, 25 Dec 2009 13:04:582592000
quote.gifCSSIMG / gif712509 Fri, 25 Dec 2009 13:37:042592000
Всего фоновых картинок: 183165015152998Выигрыш при минимизации: 12017
1c-bitrix-logo....IMG / gif23762081 Sat, 27 Sep 2008 11:08:002592000
fast-easy.gifIMG / gif11331026 Sun, 28 Sep 2008 11:28:152592000
flash_green.gifIMG / gif333328 Mon, 28 Dec 2009 09:26:362592000
home-button.gifIMG / gif1130552 Thu, 17 Jul 2008 06:55:232592000
qr_code.pngIMG / png15181466 Thu, 03 Mar 2011 14:01:092592000
search-left.gifIMG / gif99 Wed, 16 Jul 2008 10:47:012592000
search-right.gi...IMG / gif102 Wed, 16 Jul 2008 10:54:232592000
button-arrow-li...IMG / png13182 Mon, 28 Feb 2011 16:03:592592000
01.jpgIMG / jpeg55816 Thu, 17 Mar 2011 08:44:212592000
p1_color.pngIMG / png25822469 Mon, 14 Mar 2011 09:02:562592000
p2_color.pngIMG / png40423678 Mon, 14 Mar 2011 09:02:562592000
p3_color.pngIMG / png36013577 Mon, 14 Mar 2011 09:02:562592000
p5_color.pngIMG / png19431869 Mon, 14 Mar 2011 09:02:562592000
p6_color.pngIMG / png28642603 Mon, 14 Mar 2011 09:02:562592000
p7_color.pngIMG / png27222488 Mon, 14 Mar 2011 09:02:562592000
xerox1.jpgIMG / jpeg2917 Wed, 16 Mar 2011 16:26:572592000
frame-bus.pngIMG / png28181 Fri, 04 Mar 2011 17:00:012592000
frame-cp.pngIMG / png22124 Fri, 04 Mar 2011 17:00:142592000
frame-partners....IMG / png3252132429 Fri, 04 Mar 2011 17:04:292592000
facebook_flat.p...IMG / png1083982 Wed, 02 Mar 2011 14:55:012592000
rss.pngIMG / png676620 Wed, 02 Mar 2011 11:39:572592000
twitter_flat.pn...IMG / png14511359 Wed, 02 Mar 2011 14:55:012592000
m1.pngIMG / png69506706 Mon, 14 Mar 2011 09:16:132592000
m2.pngIMG / png62256186 Mon, 14 Mar 2011 09:16:132592000
m3.pngIMG / png5737 Mon, 14 Mar 2011 09:16:142592000
m4.pngIMG / png60695987 Mon, 14 Mar 2011 09:16:142592000
s1.pngIMG / png54395433 Mon, 14 Mar 2011 09:16:142592000
s2.pngIMG / png75287328 Mon, 14 Mar 2011 09:16:132592000
s3.pngIMG / png65416356 Mon, 14 Mar 2011 09:16:132592000
s4.pngIMG / png56965623 Tue, 15 Mar 2011 15:49:432592000
resized_IMG_526...IMG / jpeg1494 Sat, 19 Mar 2011 21:45:162592000
resized_rusonyx...IMG / png17741561 Sat, 19 Mar 2011 09:25:162592000
resized_jfhuysm...IMG / png18941747 Sat, 19 Mar 2011 21:39:432592000
resized_6.PNGIMG / png11651158 Thu, 17 Mar 2011 07:17:062592000
04_book.gifIMG / gif1894416928 Tue, 20 Jan 2009 14:27:522592000
01_corp_video.g...IMG / gif1415711550 Tue, 20 Jan 2009 14:24:222592000
akademiya_308x9...IMG / gif2425421114 Mon, 20 Dec 2010 12:18:262592000
Всего картинок: 37283212271756Выигрыш при минимизации: 11456

Диаграмма загрузки

Диаграмма загрузки bitrix.ru позволяет понять, какие файлы сильнее всего тормозят при открытии сайта. Зарегистрируйтесь, чтобы получить больше информации о вашем сайте.

Проверить еще раз?

Для избежания переутомления системы результаты сохранены в кеше. Если вы хотите проверить сайт еще раз прямо сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь: так вы сможете проверять ваши сайты до 100 раз за день. Спасибо за использование сервиса.

Подробнее

Подробнее об алгоритме анализатора можно прочитать здесь.

Похожие сайты